名稱:閘板閥(手動、電動、電液動、氣動均可)
用途:該閘閥廣泛應用于建材、冶金、礦山等行業(yè)粉塵物料流量控制的管道上。是控制粉塵物料流的理想設備。
特點:該閘閥結構簡單,重量輕,操作靈活,拆裝方便,采用優(yōu)碳素鋼制造,具強度高,性能好,使用壽命長:絲桿及螺母采用了軟防護罩結構,不受外界粉塵影響。
S手動,D電動,DT電動推桿,DY電液動推桿,QT氣動推桿,L平板式,V閘閥,d單向s雙向,0.1公稱壓力0.1MPa,S使用溫度:常溫不注:-20℃~+250℃中溫S-20℃~+450℃。

型號與規(guī)格:
類別(Category) | A×A | B×B | C×C | L | H | n-d | 備注 |
單 向 (one-way) | 200×200 | 256×256 | 306×306 | 820 | 120 | 8-?14 | |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 930 | 120 | 8-?14 | ||
300×300 | 356×356 | 396×396 | 1050 | 120 | 8-?14 | ||
400×400 | 456×456 | 496×496 | 1400 | 140 | 12-?14 | ||
450×450 | 510×510 | 556×556 | 1450 | 140 | 12-?18 | ||
500×500 | 560×560 | 606×606 | 1610 | 140 | 16-?18 | ||
雙 向 (two-way) | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 1830 | 160 | 16-?18 | |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 2130 | 160 | 20-?18 | ||
800×800 | 870×870 | 920×920 | 2440 | 180 | 20-?18 | ||
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2660 | 180 | 24-?23 | ||
1000×1000 | 1074×1074 | 1130×1130 | 2870 | 180 | 24-?23 |
